온주 YIHENG 기계류 주식회사
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Gracias |
모델 번호: | D-1,D-2,D-3,D-4 |
최소 주문 수량: | 한세트 |
---|---|
가격: | As discuss |
포장 세부 사항: | 표준 수출 포장 |
배달 시간: | 10-20 일로 일합니다 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 보자마자 10% L/C |
공급 능력: | 달 당 1000sets |
전압: | 380V | 컨트롤 모드: | 기계적 |
---|---|---|---|
온도 범위: | 실온-300 | 제품 사용: | 베이킹 케이크 표면 |
유형: | 오븐 | 판매 후 서비스: | 1년 동안 완전한 기계 보증 |
색깔: | 블랙 티타늄 | ||
하이 라이트: | 블랙 티타늄 전기 오븐,상업용 베이킹 티타늄 전기 오븐,380V 티타늄 전기 오븐 |
블랙 티타늄 유형 마이크로 컴퓨터 전기 오븐
특징:
열, 난방 제복
매개변수:
모델 | 사양 | 전력(KW) | 사이즈(mm) | 내경(mm) | 전압 | NW(KG) |
YCD-2D1 | 1 데크 2 트레이 | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D1 | 2 데크 4 트레이 | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D1 | 2 데크 6 트레이 | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D1 | 1 데크 3 트레이 | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D1 | 3 데크 6 트레이 | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D1 | 3 데크 9 트레이 | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D1 | 3 데크 12 트레이 | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D1 | 3 데크 18 트레이 | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D1 | 4 데크 16 트레이 | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
올 블랙 시리즈 전기 오븐
특징:
그리고 더 나은 내식성.
매개변수:
모델 | 사양 | 전력(KW) | 사이즈(mm) | 내경(mm) | 전압 | NW(KG) |
YCD-2D2 | 1 데크 2 트레이 | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D2 | 2 데크 4 트레이 | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D2 | 2 데크 6 트레이 | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D2 | 1 데크 3 트레이 | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D2 | 3 데크 6 트레이 | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D2 | 3 데크 9 트레이 | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D2 | 3 데크 12 트레이 | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D2 | 3 데크 18 트레이 | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D2 | 4 데크 16 트레이 | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
검은 유리 도어 시리즈 전기 오븐
특징:
매개변수:
모델 | 사양 | 전력(KW) | 사이즈(mm) | 내경(mm) | 전압 | NW(KG) |
YCD-2D3 | 1 데크 2 트레이 | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D3 | 2 데크 4 트레이 | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D3 | 2 데크 6 트레이 | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D3 | 1 데크 3 트레이 | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D3 | 3 데크 6 트레이 | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D3 | 3 데크 9 트레이 | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D3 | 3 데크 12 트레이 | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D3 | 3 데크 18 트레이 | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D3 | 4 데크 16 트레이 | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
담당자: sales
전화 번호: +8613587874988