온주 YIHENG 기계류 주식회사
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Gracias |
모델 번호: | MK / 신사적 자질 |
최소 주문 수량: | 한 셋트 |
---|---|
가격: | As discuss |
포장 세부 사항: | 표준 수출 패키징 |
배달 시간: | 15 일로 일합니다 |
지불 조건: | 전신환, L/C (신용장) |
공급 능력: | 달 당 1500개 세트 |
재료: | 스테인레스 강 | 전압: | 220V/110V |
---|---|---|---|
모드 제어: | LCD 스크린 | 제품 사용: | 각얼음을 만대서 |
타입: | 아이스 큐브 기계 | ||
하이 라이트: | 조정할 수 있는 현명한 마이크로컴퓨터 얼음 저장조,현명한 마이크로컴퓨터 아이스 큐브 기계,폼 절연 얼음 저장조를 두껍게 하세요 |
아이스 큐브 기계
특징 :
매개 변수 :
모델 | 능력 | 힘 | 정지 | 얼음 트레이 | 냉각제 | 사이즈 | 팩 사이즈 | G.W(KG) |
MK/GQ-30 | 30KG/24H | 200W | 20KG | 4*8 | R134a | 51*51*80CM | 56*58*85CM | 35KG |
MK/GQ-40 | 40KG/24H | 300W | 20KG | 5*8 | R134a | 51*51*80CM | 56*58*85CM | 45KG |
MK/GQ-60 | 60KG/24H | 350W | 20KG | 5*12 | R134a | 51*51*80CM | 56*58*85CM | 50KG |
MK/GQ-80 | 80KG/24H | 500W | 50KG | 6*12 | R134a/R404a | 66.5*60*81CM | 71*67*86CM | 60KG |
MK/GQ-100 | 100KG/24H | 760W | 50KG | 6*18 | R134a/R404a | 66.5*60*81CM | 71*67*86CM | 65KG |
MK/GQ-120 | 120KG/24H | 800W | 50KG | 7*18 | R134a/R404a | 66.5*60*81CM | 71*67*86CM | 70KG |
MK/GQ-150 | 150KG/24H | 1000W | 150KG | 12*13 | R22/R404a | 56.5*82*156CM | 66*62*71CM 87*63*92CM |
110KG |
MK/GQ-200 | 200KG/24H | 1200W | 150KG | 13*15 | R22/R404a | 56.5*82*156CM | 66*62*71CM 87*63*92CM |
115KG |
MK/GQ-250 | 250KG/24H | 1300W | 150KG | 13*18 | R22/R404a | 56.5*82*156CM | 66*62*71CM 87*63*92CM |
120KG |
MK/GQ-300 | 300KG/24H | 1500W | 200KG | 15*20 | R22/R404a | 76.5*82*177CM | 84*70.5*82.5CM 84*89*110CM |
150KG |
MK/GQ-350 | 350KG/24H | 1600W | 200KG | 17*20 | R22/R404a | 76.5*82*177CM | 84*70.5*82.5CM 84*89*110CM |
160KG |
MK/GQ-400 | 400KG/24H | 1800W | 200KG | 19*20 | R22/R404a | 76.5*82*177CM | 84*70.5*82.5CM 84*89*110CM |
170KG |
MK/GQ-450 | 450KG/24H | 2000W | 200KG | 20*22 | R22/R404a | 76.5*82*177CM | 84*70.5*82.5CM 84*89*110CM |
180KG |
MK/GQ-500 | 500KG/24H | 2400W | 200KG | 21*23 | R22/R404a | 76.5*82*177CM | 84*70.5*82.5CM 84*89*110CM |
200KG |
담당자: sales
전화 번호: +8613587874988