온주 YIHENG 기계류 주식회사
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Gracias |
| 모델 번호: | YH27-315T |
| 최소 주문 수량: | 한 셋트 |
|---|---|
| 가격: | As discuss |
| 포장 세부 사항: | 맞춘 나무 상자 포장 |
| 배달 시간: | 그것은 실세에 의존합니다 |
| 지불 조건: | 논의합니단 것처럼 |
| 공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
| 재료: | 스테인레스 강 | 전압: | 220v/380V |
|---|---|---|---|
| 모드 제어: | 제어 캐비넷 버튼 제어 | 제품 사용: | 수력 주조를 위해 |
| 타입: | 액압 프레스 | ||
| 하이 라이트: | 들것을 행하는 다중 최저 실린더 두배,철재문 엠보싱머신 액압 프레스,녹슬지 않는 철재문 엠보싱머신 |
||
다중 최저 실린더 이중 작동 시트 추출기
![]()
들것 (이중 실린더 수력 들것)을 행하는 YH27-315T 골짜기
![]()
특징 :
매개 변수 :
| 상술 | 유닛 | 63T | 100TA | 100TB | 160TA | 160TB | 200TA | 250TA | 250TB | 315TA |
| 능력 | 나트 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 |
| 압력 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 여행 | 밀리미터 | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 |
| 최대 오픈 하이트 | 밀리미터 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 900 |
| 테이블 사이즈 | mm*mm | 520*520 | 640*550 | 700*620 | 700*700 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1200*1000 | 800*800 |
| 하향 속도 | 밀리미터 / S | 54 | 80 | 54 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 60 |
| 압입 속도 | 밀리미터 / S | 15-24 | 16-24 | 16-24 | 8-15 | 8-15 | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
| 업 속도 | 밀리미터 / S | 46 | 80 | 46 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 원동력 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
| 중량 | Kg | 1400 | 1900 | 2400 | 2700 | 3500 | 4000 | 5300 | 6900 | 6200 |
| 기계 높이 | 밀리미터 | 2300 | 2300 | 2700 | 3000 | 2800 | 2835 | 3200 | 3280 | 3500 |
| 상술 | 유닛 | 315TB | 400TA | 400TB | 500T | 630T | 1000T | 1200T | 1600T | 2000T |
| 능력 | 나트 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
| 압력 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 여행 | 밀리미터 | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 700 | 900 | 900 |
| 최대 오픈 하이트 | 밀리미터 | 1100 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1600 | 1600 |
| 테이블 사이즈 | mm*mm | 1260*1160 | 1000*1000 | 1400*1250 | 1400*1400 | 1600*1200 | 2000*1500 | 2100*1600 | 2000*1600 | 2000*2000 |
| 하향 속도 | 밀리미터 / S | 60 | 130 | 130 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 압입 속도 | 밀리미터 / S | 6-12 | 8-12.5 | 8-12.5 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
| 업 속도 | 밀리미터 / S | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 원동력 | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 15*2 | 18.5*2 | 30*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 |
| 중량 | Kg | 11000 | 9200 | 12500 | 18000 | 23000 | 39000 | 41000 | 68000 | 75000 |
| 기계 높이 | 밀리미터 | 4200 | 3800 | 4200 | 4350 | 4550 | 6000 | 5500 | 6400 | 7000 |
![]()
담당자: sales
전화 번호: +8613587874988