온주 YIHENG 기계류 주식회사
전압: | 220V 50Hz | 보증: | 12개월 |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
운전 모드: | 모터 | 사용: | 수중생물 배양과 애완동물사료를 위해 사용하기 |
재료: | 크롬 합금강 | 상품 종류: | 피쉬 공급 압출기 |
하이 라이트: | 안정적 플로팅 피쉬 공급 압출기,4000 kg/H 떠있는 피쉬 공급 압출기,떠있는 피쉬 공급 압출기 50Hz |
습식 방식 플로팅 피쉬 공급 압출기
애플리케이션 :
프레아처 :
매개 변수 :
모델 | 능력 (킬로그램 / H) | 주요 전원(HP) | 공급 장치 모터(KW) | 스크루 지름(MM) | 커터 모터(KW) | 에어컨 전원 | 기계 사이즈(MM) | Weiight(KG) |
FPH60 | 180-200 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 0.75 | 1780*1250*1300 | 480 |
FPH70 | 250-300 | 18.5 | 0.6 | φ70 | 0.6 | 1.1 | 2460*1550*1740 | 940 |
FPH80 | 350-400 | 22 | 1.1 | φ80 | 0.75 | 1.5 | 2650*1450*1750 | 1000 |
FPH90 | 500-600 | 37 | 1.1 | φ90 | 1.1 | 2.2 | 2600*2100*1900 | 2000 |
FPH120 | 700-800 | 55 | 1.1 | φ120 | 1.5 | 2.2 | 3200*1950*1900 | 2200 |
FPH135 | 1000-1200 | 75 | 1.5 | φ135 | 2.2 | 3.0 | 3570*1980*1800 | 2500 |
FPH160 | 1800-2000 | 90 | 2.2 | φ160 | 2.2 | 4.0 | 6600*2800*2330 | 3800 |
FPH200 | 3000-4000 | 132 | 2.2 | φ200 | 3.0 | 5.0 | 6600*2900*2350 | 4500 |
담당자: sales
전화 번호: +8613587874988