온주 YIHENG 기계류 주식회사
전압: | 220V/50N(60)Hz | 보증: | 12개월 |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
사용: | 포장을 위해 사용하기 | 재료: | SS304 |
상품 종류: | 수평선상 곤포기 | 힘: | 2.6/2.8KW |
기계 차원: | 3770*720*1450mm | 기계 하중: | 450-600kg |
식자재원산지정보: | 중국 | ||
하이 라이트: | YH-HP 시리즈 수평선상 곤포기,광전자 수평선상 곤포기,2.8KW 수평선상 곤포기 |
YH-HP 시리즈 수평선상 곤포기
애플리케이션 :
1.적용 가능한 패킹 재료 : 비스킷, 빵, 월병, 캔디, 의약품, 하드웨어, 육류,
야채이거나 박스 / 트레이, 기타 등등에 의해 로딩됩니다.
프레아처 :
1.기계동안 자동 가방 길이 탐지와 설정 운영하기.
2.가방 길이를 제어하기 위한 배 주파수 컨버터와 패킹 속도.
3.고정밀도를 유지하기 위한 대단히 민감한 광전 소자.
4.각각 밀봉기가 만들기 위한 라이킨디펜던트 온도 제어
단단한 씰링과 다양한 탄력적 충전(充塡) 물질을 위한 정장.
매개 변수 :
모델 | WP-HP250B | WP-HP250D | WP-HP320B |
맥스. 필름 폭 | 250 밀리미터 | 250 밀리미터 | 320 밀리미터 |
가방 길이 | 60-190mm/120-280m | 90-220mm/150-330m | 65-190mm/120-280m |
가방 폭 | 50~110mm | 50~110mm | 50-160mm |
Max.Product 높이 | 40 밀리미터 | 60 밀리미터 | 40 밀리미터 |
맥스. 롤 필름 지름 | 350 밀리미터 | 350 밀리미터 | 320 밀리미터 |
패킹 속도 | 40~180bags/min | 40~180bags/min | 40~180bags/min |
동력 요건 | 2.6KW/220V/50N(60)Hz | 2.6KW/220V/50N(60)Hz | 2.6KW/220V/50N(60)Hz |
기계 사이즈 | L*W*H=3770*720*1450mm | L*W*H=3770*720*1450mm | L*W*H=3770*720*1450mm |
기계 하중 | 450KG | 450KG | 460KG |
모델 | WP-HP400D | WP-HP450D | WP-HP600D |
맥스. 필름 폭 | 400 밀리미터 | 450 밀리미터 | 600 밀리미터 |
가방 길이 | 150-400m | 150-450m | 150-450m |
가방 폭 | 30-190mm | 50-210mm | 50-280mm |
Max.Product 높이 | 80 밀리미터 | 100 밀리미터 | 100 밀리미터 |
맥스. 롤 필름 지름 | 350 밀리미터 | 350 밀리미터 | 350 밀리미터 |
패킹 속도 | 40-180bags/min | 40-150bags/min | 40-150bags/min |
동력 요건 | 2.8KW/220V/50N(60)Hz | 2.8KW/220V/50N(60)Hz | 2.8KW/220V/50N(60)Hz |
기계 사이즈 | L*W*H=4020*800*450mm | L*W*H=4020*800*1450mm | L*W*H=4020*900*1450mm |
기계 하중 | 500KG | 580KG | 600KG |
담당자: sales
전화 번호: +8613587874988